simple machines forum

Please login or register.

Login with username, password and session length
 

News:

Remember to make your own backup of posts before submitting.

 
 
simple machines forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 24
Total Posts: 3298
Total Topics: 311
Total Categories: 1
Users Online: 115
Most Online: 844 - May 24, 2021, 04:20:06 AM
Online Today: 131
Total page views: 9895961
Average registrations per day: 0.01
Average posts per day: 0.72
Average topics per day: 0.07
Total Boards: 9
Latest Member: RanniTheWitch
Average online per day: 22.75
Male to Female Ratio: 3:1
Average page views per day: 2041.25
Top 10 Posters Top 10 Boards
Holey Moley 2726
Wolf 148
Verdite 59
FlameScion 19
dmpdesign 16
HollowFang 6
jamesmthomas 2
mosspunch 1
Devs 395
Beginner and other Nonsense 318
Projects, demos, and games Information 184
Demos 23
Help 22
公開討論会   0
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
STICKY: 2020 King's Field II port progress report 138
STICKY: Random News 78
Getting started: bugs and errors. 50
EXIT: 25th Anniversary Project 45
EXIT: Escape from Sword of Moonlight 31
EXIT: Layer feature unearthed, now restored 28
atipblag.dat (ATI/AMD drivers misbehavior) 28
Map piece tinkering ("AA" worthy) 25
EXIT: Unleashing monsters 25
EXIT: Let there be light 24
STICKY: 2020 King's Field II port progress report 64138
STICKY: Random News 54683
Getting started: bugs and errors. 31571
Moratheia 24558
EXIT: 25th Anniversary Project 23766
The elusive/illusive ones (Seath & Guyra?) 19553
Map piece tinkering ("AA" worthy) 16011
EXIT: Layer feature unearthed, now restored 15870
EXIT: Unleashing monsters 15546
Getting started: 2014 14183
Top Topic Starters Most Time Online
Holey Moley 277
Wolf 16
Verdite 8
dmpdesign 4
FlameScion 2
SaneGino 1
Arbalest 1
jamesmthomas 1
HollowFang 1
Holey Moley 34d 12h 58m
Wolf 1d 19m
Verdite 13h 21m
FlameScion 11h 45m
SaneGino 3h 46m
Arbalest 2h 58m
dmpdesign 2h 46m
HollowFang 2h 20m
cubanraul 1h 50m
jamesmthomas 1h 16m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 0 131 870906
May 2024 0 0 0 131 19125
April 2024 0 0 0 40 270710
2024-04-01 0 0 0 11 11447
2024-04-02 0 0 0 10 11379
2024-04-03 0 0 0 10 12019
2024-04-04 0 0 0 13 10514
2024-04-05 0 0 0 15 10615
2024-04-06 0 0 0 11 21640
2024-04-07 0 0 0 11 14877
2024-04-08 0 0 0 7 431
2024-04-09 0 0 0 8 484
2024-04-10 0 0 0 26 7163
2024-04-11 0 0 0 29 20991
2024-04-12 0 0 0 16 13651
2024-04-13 0 0 0 13 12023
2024-04-14 0 0 0 12 6728
2024-04-15 0 0 0 7 1198
2024-04-16 0 0 0 11 663
2024-04-17 0 0 0 13 739
2024-04-18 0 0 0 14 1324
2024-04-19 0 0 0 11 3670
2024-04-20 0 0 0 12 705
2024-04-21 0 0 0 7 588
2024-04-22 0 0 0 8 2967
2024-04-23 0 0 0 14 6866
2024-04-24 0 0 0 17 19280
2024-04-25 0 0 0 17 20596
2024-04-26 0 0 0 17 5918
2024-04-27 0 0 0 23 11891
2024-04-28 0 0 0 18 17179
2024-04-29 0 0 0 40 11416
2024-04-30 0 0 0 23 11748
March 2024 0 0 0 31 320049
2024-03-01 0 0 0 25 15757
2024-03-02 0 0 0 24 1538
2024-03-03 0 0 0 31 2213
2024-03-04 0 0 0 21 29483
2024-03-05 0 0 0 21 21516
2024-03-06 0 0 0 13 19033
2024-03-07 0 0 0 17 19184
2024-03-08 0 0 0 15 20563
2024-03-09 0 0 0 25 6300
2024-03-10 0 0 0 24 1470
2024-03-11 0 0 0 14 689
2024-03-12 0 0 0 17 636
2024-03-13 0 0 0 7 427
2024-03-14 0 0 0 8 604
2024-03-15 0 0 0 14 4615
2024-03-16 0 0 0 13 2869
2024-03-17 0 0 0 13 787
2024-03-18 0 0 0 19 890
2024-03-19 0 0 0 16 1805
2024-03-20 0 0 0 13 2145
2024-03-21 0 0 0 16 14115
2024-03-22 0 0 0 18 17076
2024-03-23 0 0 0 19 2583
2024-03-24 0 0 0 21 8875
2024-03-25 0 0 0 20 20456
2024-03-26 0 0 0 18 18972
2024-03-27 0 0 0 11 19015
2024-03-28 0 0 0 19 20194
2024-03-29 0 0 0 29 16639
2024-03-30 0 0 0 17 16349
2024-03-31 0 0 0 14 13251
February 2024 0 0 0 35 87076
January 2024 0 0 0 25 173946
2024-01-01 0 0 0 13 3078
2024-01-02 0 0 0 13 3272
2024-01-03 0 0 0 9 3678
2024-01-04 0 0 0 17 3379
2024-01-05 0 0 0 15 1426
2024-01-06 0 0 0 14 3568
2024-01-07 0 0 0 10 8321
2024-01-08 0 0 0 10 8531
2024-01-09 0 0 0 16 8286
2024-01-10 0 0 0 14 8699
2024-01-11 0 0 0 12 7917
2024-01-12 0 0 0 19 8073
2024-01-13 0 0 0 12 8309
2024-01-14 0 0 0 12 7816
2024-01-15 0 0 0 10 8213
2024-01-16 0 0 0 12 6969
2024-01-17 0 0 0 11 8055
2024-01-18 0 0 0 14 8120
2024-01-19 0 0 0 16 7970
2024-01-20 0 0 0 11 7898
2024-01-21 0 0 0 13 7917
2024-01-22 0 0 0 12 8126
2024-01-23 0 0 0 25 9160
2024-01-24 0 0 0 16 8338
2024-01-25 0 0 0 13 3556
2024-01-26 0 0 0 11 833
2024-01-27 0 0 0 12 759
2024-01-28 0 0 0 18 606
2024-01-29 0 0 0 11 706
2024-01-30 0 0 0 21 1039
2024-01-31 0 0 0 20 1328
* 2023 43 66 1 65 849323
December 2023 0 0 0 34 105471
November 2023 1 3 0 48 37835
October 2023 0 1 0 65 250581
September 2023 1 4 0 37 44592
2023-09-01 0 1 0 17 770
2023-09-02 0 0 0 15 985
2023-09-03 0 0 0 9 546
2023-09-04 0 0 0 6 520
2023-09-05 0 0 0 28 535
2023-09-06 0 0 0 9 637
2023-09-07 0 0 0 14 595
2023-09-08 0 0 0 11 591
2023-09-09 0 0 0 37 5940
2023-09-10 0 0 0 11 671
2023-09-11 0 0 0 9 713
2023-09-12 0 1 0 11 534
2023-09-13 1 1 0 8 1679
2023-09-14 0 0 0 9 1550
2023-09-15 0 0 0 10 624
2023-09-16 0 0 0 8 578
2023-09-17 0 0 0 14 576
2023-09-18 0 0 0 11 1090
2023-09-19 0 0 0 9 732
2023-09-20 0 0 0 9 877
2023-09-21 0 0 0 9 1171
2023-09-22 0 0 0 16 943
2023-09-23 0 1 0 10 664
2023-09-24 0 0 0 10 638
2023-09-25 0 0 0 9 716
2023-09-26 0 0 0 9 1064
2023-09-27 0 0 0 12 655
2023-09-28 0 0 0 11 714
2023-09-29 0 0 0 16 836
2023-09-30 0 0 0 13 16448
August 2023 1 7 0 30 55563
2023-08-01 0 0 0 16 509
2023-08-02 0 0 0 6 464
2023-08-03 0 0 0 15 676
2023-08-04 0 0 0 8 711
2023-08-05 0 0 0 7 604
2023-08-06 0 0 0 18 1027
2023-08-07 0 0 0 19 834
2023-08-08 0 0 0 5 538
2023-08-09 0 0 0 7 2001
2023-08-10 0 0 0 8 1238
2023-08-11 0 0 0 8 2670
2023-08-12 0 0 0 12 2080
2023-08-13 0 0 0 7 1151
2023-08-14 0 1 0 30 1135
2023-08-15 0 1 0 11 757
2023-08-16 0 1 0 11 7917
2023-08-17 1 2 0 14 1958
2023-08-18 0 0 0 10 2823
2023-08-19 0 0 0 8 4482
2023-08-20 0 2 0 11 2013
2023-08-21 0 0 0 10 2763
2023-08-22 0 0 0 27 3017
2023-08-23 0 0 0 11 3954
2023-08-24 0 0 0 8 2400
2023-08-25 0 0 0 8 2838
2023-08-26 0 0 0 7 511
2023-08-27 0 0 0 7 567
2023-08-28 0 0 0 9 1189
2023-08-29 0 0 0 8 790
2023-08-30 0 0 0 14 924
2023-08-31 0 0 0 11 1022
July 2023 0 1 0 23 27827
2023-07-01 0 1 0 6 568
2023-07-02 0 0 0 6 575
2023-07-03 0 0 0 7 357
2023-07-04 0 0 0 6 414
2023-07-05 0 0 0 9 1894
2023-07-06 0 0 0 7 473
2023-07-07 0 0 0 7 480
2023-07-08 0 0 0 5 446
2023-07-09 0 0 0 8 3488
2023-07-10 0 0 0 7 543
2023-07-11 0 0 0 6 425
2023-07-12 0 0 0 7 618
2023-07-13 0 0 0 8 974
2023-07-14 0 0 0 6 531
2023-07-15 0 0 0 9 619
2023-07-16 0 0 0 7 464
2023-07-17 0 0 0 15 492
2023-07-18 0 0 0 15 4443
2023-07-19 0 0 0 8 572
2023-07-20 0 0 0 6 544
2023-07-21 0 0 0 7 450
2023-07-22 0 0 0 8 594
2023-07-23 0 0 0 21 502
2023-07-24 0 0 0 9 1329
2023-07-25 0 0 0 9 2972
2023-07-26 0 0 0 11 593
2023-07-27 0 0 0 7 393
2023-07-28 0 0 0 6 576
2023-07-29 0 0 0 8 537
2023-07-30 0 0 0 10 482
2023-07-31 0 0 0 23 479
June 2023 1 5 0 30 21079
2023-06-01 0 0 0 21 785
2023-06-02 0 0 0 20 1037
2023-06-03 0 0 0 15 959
2023-06-04 0 0 0 17 465
2023-06-05 0 0 0 22 471
2023-06-06 0 0 0 16 571
2023-06-07 0 1 0 16 688
2023-06-08 0 0 0 19 985
2023-06-09 0 1 0 17 448
2023-06-10 1 1 0 16 638
2023-06-11 0 0 0 19 1274
2023-06-12 0 0 0 18 1047
2023-06-13 0 0 0 18 832
2023-06-14 0 0 0 30 1192
2023-06-15 0 0 0 14 815
2023-06-16 0 0 0 19 740
2023-06-17 0 0 0 18 514
2023-06-18 0 1 0 15 487
2023-06-19 0 0 0 5 479
2023-06-20 0 0 0 11 636
2023-06-21 0 0 0 29 701
2023-06-22 0 1 0 4 415
2023-06-23 0 0 0 10 438
2023-06-24 0 0 0 7 437
2023-06-25 0 0 0 7 576
2023-06-26 0 0 0 14 901
2023-06-27 0 0 0 7 608
2023-06-28 0 0 0 7 555
2023-06-29 0 0 0 29 583
2023-06-30 0 0 0 5 802
May 2023 3 5 0 29 27925
2023-05-01 0 0 0 7 482
2023-05-02 0 0 0 6 491
2023-05-03 0 0 0 7 529
2023-05-04 0 0 0 8 549
2023-05-05 0 0 0 24 581
2023-05-06 0 0 0 7 529
2023-05-07 0 0 0 6 487
2023-05-08 0 0 0 8 526
2023-05-09 0 0 0 19 852
2023-05-10 0 1 0 6 488
2023-05-11 0 0 0 9 503
2023-05-12 0 0 0 15 475
2023-05-13 0 0 0 9 616
2023-05-14 0 0 0 9 667
2023-05-15 0 0 0 18 1331
2023-05-16 0 0 0 9 619
2023-05-17 0 0 0 17 996
2023-05-18 0 0 0 17 1065
2023-05-19 0 0 0 8 627
2023-05-20 1 1 0 10 915
2023-05-21 0 0 0 8 786
2023-05-22 0 0 0 8 735
2023-05-23 0 0 0 6 358
2023-05-24 0 0 0 9 435
2023-05-25 0 0 0 12 778
2023-05-26 2 3 0 6 503
2023-05-27 0 0 0 7 6128
2023-05-28 0 0 0 29 657
2023-05-29 0 0 0 7 341
2023-05-30 0 0 0 16 3338
2023-05-31 0 0 0 8 538
April 2023 1 3 0 28 22612
March 2023 33 34 1 48 61209
February 2023 1 2 0 44 89674
January 2023 1 1 0 45 104955
2023-01-01 0 0 0 27 3045
2023-01-02 0 0 0 41 3905
2023-01-03 1 1 0 30 4620
2023-01-04 0 0 0 34 3673
2023-01-05 0 0 0 28 3542
2023-01-06 0 0 0 31 3384
2023-01-07 0 0 0 28 4469
2023-01-08 0 0 0 28 4746
2023-01-09 0 0 0 28 3196
2023-01-10 0 0 0 30 3262
2023-01-11 0 0 0 29 2886
2023-01-12 0 0 0 35 3296
2023-01-13 0 0 0 37 2838
2023-01-14 0 0 0 32 4646
2023-01-15 0 0 0 33 3054
2023-01-16 0 0 0 40 3182
2023-01-17 0 0 0 35 3617
2023-01-18 0 0 0 26 3346
2023-01-19 0 0 0 45 3532
2023-01-20 0 0 0 23 3275
2023-01-21 0 0 0 25 2994
2023-01-22 0 0 0 26 3270
2023-01-23 0 0 0 29 3277
2023-01-24 0 0 0 29 3595
2023-01-25 0 0 0 28 3071
2023-01-26 0 0 0 24 3541
2023-01-27 0 0 0 31 3059
2023-01-28 0 0 0 33 2790
2023-01-29 0 0 0 39 2660
2023-01-30 0 0 0 27 2519
2023-01-31 0 0 0 26 2665
* 2022 5 150 0 73 1002106
December 2022 1 3 0 40 134511
November 2022 1 2 0 53 111589
2022-11-01 0 0 0 30 2600
2022-11-02 0 0 0 17 2367
2022-11-03 0 0 0 17 1977
2022-11-04 1 1 0 15 1931
2022-11-05 0 0 0 16 2312
2022-11-06 0 0 0 19 1825
2022-11-07 0 0 0 18 1867
2022-11-08 0 0 0 42 3055
2022-11-09 0 0 0 53 10158
2022-11-10 0 0 0 19 1790
2022-11-11 0 0 0 18 1936
2022-11-12 0 0 0 21 2856
2022-11-13 0 0 0 22 2256
2022-11-14 0 0 0 25 2774
2022-11-15 0 0 0 20 9281
2022-11-16 0 0 0 20 2350
2022-11-17 0 0 0 28 2208
2022-11-18 0 0 0 51 20018
2022-11-19 0 0 0 37 2734
2022-11-20 0 0 0 36 2834
2022-11-21 0 0 0 29 2406
2022-11-22 0 0 0 31 2422
2022-11-23 0 0 0 30 2759
2022-11-24 0 0 0 28 2625
2022-11-25 0 0 0 27 2656
2022-11-26 0 0 0 37 2530
2022-11-27 0 0 0 28 2752
2022-11-28 0 0 0 28 2639
2022-11-29 0 1 0 22 9229
2022-11-30 0 0 0 25 2442
October 2022 1 12 0 52 64047
2022-10-01 0 2 0 19 2334
2022-10-02 0 0 0 22 1787
2022-10-03 0 1 0 17 2239
2022-10-04 0 0 0 15 2361
2022-10-05 0 0 0 16 2439
2022-10-06 0 1 0 25 1964
2022-10-07 0 0 0 16 1902
2022-10-08 0 0 0 15 1289
2022-10-09 0 0 0 16 1236
2022-10-10 1 1 0 18 1163
2022-10-11 0 0 0 18 1230
2022-10-12 0 2 0 19 1939
2022-10-13 0 1 0 28 1703
2022-10-14 0 0 0 19 1844
2022-10-15 0 1 0 21 1933
2022-10-16 0 0 0 18 1425
2022-10-17 0 1 0 21 1713
2022-10-18 0 0 0 18 2527
2022-10-19 0 0 0 16 2067
2022-10-20 0 0 0 19 1247
2022-10-21 0 0 0 20 1363
2022-10-22 0 1 0 16 1663
2022-10-23 0 1 0 15 1775
2022-10-24 0 0 0 19 1740
2022-10-25 0 0 0 20 1865
2022-10-26 0 0 0 15 1859
2022-10-27 0 0 0 19 1913
2022-10-28 0 0 0 20 2052
2022-10-29 0 0 0 34 3114
2022-10-30 0 0 0 52 4935
2022-10-31 0 0 0 20 5426
September 2022 0 15 0 63 103406
2022-09-01 0 1 0 23 3703
2022-09-02 0 1 0 22 5130
2022-09-03 0 0 0 20 5513
2022-09-04 0 1 0 21 2898
2022-09-05 0 0 0 23 3291
2022-09-06 0 1 0 19 3236
2022-09-07 0 1 0 18 2968
2022-09-08 0 1 0 23 2758
2022-09-09 0 1 0 21 3692
2022-09-10 0 0 0 63 4788
2022-09-11 0 0 0 19 2025
2022-09-12 0 0 0 14 1563
2022-09-13 0 0 0 21 4996
2022-09-14 0 0 0 14 3667
2022-09-15 0 0 0 17 3036
2022-09-16 0 0 0 23 4257
2022-09-17 0 1 0 17 4451
2022-09-18 0 1 0 17 3073
2022-09-19 0 0 0 21 4545
2022-09-20 0 0 0 18 3163
2022-09-21 0 1 0 17 3833
2022-09-22 0 1 0 16 2131
2022-09-23 0 1 0 15 2061
2022-09-24 0 1 0 17 2309
2022-09-25 0 1 0 15 2801
2022-09-26 0 0 0 22 1929
2022-09-27 0 0 0 21 3571
2022-09-28 0 0 0 19 5090
2022-09-29 0 0 0 28 2102
2022-09-30 0 1 0 19 4826
August 2022 1 15 0 29 83558
2022-08-01 0 0 0 17 1769
2022-08-02 0 1 0 21 1991
2022-08-03 0 2 0 23 1774
2022-08-04 0 0 0 18 1590
2022-08-05 0 1 0 19 1576
2022-08-06 0 0 0 21 1721
2022-08-07 0 2 0 21 1802
2022-08-08 0 0 0 20 1785
2022-08-09 0 0 0 17 1840
2022-08-10 0 1 0 20 1865
2022-08-11 0 0 0 20 2064
2022-08-12 0 0 0 24 1995
2022-08-13 0 0 0 20 18593
2022-08-14 0 0 0 21 1884
2022-08-15 0 0 0 18 1944
2022-08-16 0 0 0 17 1824
2022-08-17 0 0 0 19 1809
2022-08-18 0 0 0 26 1877
2022-08-19 0 0 0 21 1794
2022-08-20 0 0 0 29 2411
2022-08-21 0 0 0 22 2491
2022-08-22 0 0 0 20 2169
2022-08-23 0 0 0 20 2044
2022-08-24 0 2 0 22 2217
2022-08-25 0 0 0 18 2193
2022-08-26 0 0 0 17 1669
2022-08-27 0 1 0 24 2244
2022-08-28 1 2 0 19 2787
2022-08-29 0 3 0 23 5623
2022-08-30 0 0 0 17 3397
2022-08-31 0 0 0 26 2816
July 2022 0 9 0 29 90542
June 2022 0 6 0 27 66169
2022-06-01 0 0 0 24 1959
2022-06-02 0 0 0 23 1573
2022-06-03 0 0 0 22 1511
2022-06-04 0 0 0 20 1544
2022-06-05 0 1 0 20 1339
2022-06-06 0 1 0 21 2064
2022-06-07 0 0 0 21 1548
2022-06-08 0 0 0 27 1608
2022-06-09 0 1 0 20 2845
2022-06-10 0 0 0 23 2135
2022-06-11 0 0 0 18 1875
2022-06-12 0 0 0 22 5087
2022-06-13 0 0 0 25 2248
2022-06-14 0 0 0 24 2377
2022-06-15 0 0 0 26 1934
2022-06-16 0 0 0 24 2284
2022-06-17 0 0 0 26 2099
2022-06-18 0 0 0 21 3132
2022-06-19 0 0 0 23 1988
2022-06-20 0 0 0 20 4366
2022-06-21 0 0 0 19 1755
2022-06-22 0 1 0 21 1861
2022-06-23 0 0 0 23 2187
2022-06-24 0 1 0 24 3173
2022-06-25 0 0 0 24 1561
2022-06-26 0 0 0 16 1947
2022-06-27 0 0 0 20 1853
2022-06-28 0 0 0 20 2052
2022-06-29 0 1 0 22 2119
2022-06-30 0 0 0 20 2145
May 2022 0 6 0 29 57305
2022-05-01 0 0 0 16 2459
2022-05-02 0 2 0 19 1388
2022-05-03 0 0 0 16 1763
2022-05-04 0 0 0 18 2787
2022-05-05 0 0 0 28 1687
2022-05-06 0 0 0 23 1385
2022-05-07 0 1 0 21 1327
2022-05-08 0 0 0 26 3486
2022-05-09 0 0 0 22 1356
2022-05-10 0 0 0 18 4268
2022-05-11 0 0 0 22 1539
2022-05-12 0 1 0 19 1414
2022-05-13 0 0 0 18 1361
2022-05-14 0 0 0 19 1799
2022-05-15 0 0 0 23 1650
2022-05-16 0 0 0 16 1519
2022-05-17 0 0 0 21 2373
2022-05-18 0 0 0 22 1312
2022-05-19 0 0 0 20 1838
2022-05-20 0 0 0 16 2513
2022-05-21 0 0 0 19 1466
2022-05-22 0 0 0 18 1418
2022-05-23 0 0 0 16 1371
2022-05-24 0 0 0 22 1559
2022-05-25 0 0 0 22 1494
2022-05-26 0 0 0 24 2559
2022-05-27 0 1 0 22 2044
2022-05-28 0 0 0 29 1563
2022-05-29 0 1 0 25 1569
2022-05-30 0 0 0 18 1565
2022-05-31 0 0 0 16 1473
April 2022 0 19 0 27 60722
March 2022 0 22 0 36 75372
February 2022 1 14 0 73 80477
January 2022 0 27 0 56 74408
2022-01-01 0 1 0 20 2232
2022-01-02 0 0 0 28 2054
2022-01-03 0 1 0 22 2140
2022-01-04 0 2 0 29 2387
2022-01-05 0 3 0 31 2583
2022-01-06 0 2 0 20 1823
2022-01-07 0 0 0 24 1649
2022-01-08 0 1 0 19 2158
2022-01-09 0 0 0 23 1763
2022-01-10 0 1 0 22 1798
2022-01-11 0 0 0 21 3814
2022-01-12 0 1 0 30 4420
2022-01-13 0 1 0 20 2717
2022-01-14 0 1 0 27 2616
2022-01-15 0 1 0 27 3097
2022-01-16 0 2 0 19 1980
2022-01-17 0 0 0 31 4266
2022-01-18 0 0 0 18 1956
2022-01-19 0 1 0 19 1585
2022-01-20 0 1 0 24 1547
2022-01-21 0 1 0 27 1628
2022-01-22 0 0 0 21 2391
2022-01-23 0 1 0 22 5460
2022-01-24 0 0 0 19 2494
2022-01-25 0 2 0 22 1594
2022-01-26 0 0 0 19 1709
2022-01-27 0 1 0 19 1894
2022-01-28 0 1 0 56 2783
2022-01-29 0 0 0 28 1948
2022-01-30 0 0 0 21 2016
2022-01-31 0 2 0 23 1906
* 2021 8 262 1 844 1569437
December 2021 2 24 0 39 329276
November 2021 0 6 0 42 320807
October 2021 0 14 0 58 95951
September 2021 0 10 0 35 55491
2021-09-01 0 0 0 22 5475
2021-09-02 0 0 0 20 2612
2021-09-03 0 0 0 20 2490
2021-09-04 0 0 0 25 1596
2021-09-05 0 1 0 23 1595
2021-09-06 0 1 0 16 1607
2021-09-07 0 0 0 15 1487
2021-09-08 0 0 0 15 1516
2021-09-09 0 1 0 25 1517
2021-09-10 0 0 0 20 1612
2021-09-11 0 0 0 16 1743
2021-09-12 0 0 0 20 1620
2021-09-13 0 0 0 20 1651
2021-09-14 0 0 0 19 1395
2021-09-15 0 1 0 21 1613
2021-09-16 0 0 0 26 1662
2021-09-17 0 1 0 25 1765
2021-09-18 0 0 0 23 1772
2021-09-19 0 1 0 21 1838
2021-09-20 0 0 0 20 1740
2021-09-21 0 0 0 26 1949
2021-09-22 0 1 0 21 1549
2021-09-23 0 0 0 19 1554
2021-09-24 0 0 0 27 1912
2021-09-25 0 1 0 19 1396
2021-09-26 0 1 0 17 1554
2021-09-27 0 0 0 23 1583
2021-09-28 0 1 0 21 1828
2021-09-29 0 0 0 15 1554
2021-09-30 0 0 0 35 2306
August 2021 0 11 0 31 107758
2021-08-01 0 1 0 21 2265
2021-08-02 0 1 0 30 1669
2021-08-03 0 2 0 22 1638
2021-08-04 0 0 0 19 1686
2021-08-05 0 1 0 23 1903
2021-08-06 0 0 0 20 1706
2021-08-07 0 0 0 18 1320
2021-08-08 0 1 0 19 1660
2021-08-09 0 0 0 16 1650
2021-08-10 0 0 0 31 1451
2021-08-11 0 0 0 21 1556
2021-08-12 0 1 0 22 1859
2021-08-13 0 0 0 22 1544
2021-08-14 0 0 0 31 2274
2021-08-15 0 0 0 18 1425
2021-08-16 0 0 0 25 1719
2021-08-17 0 0 0 21 1473
2021-08-18 0 0 0 18 2669
2021-08-19 0 1 0 22 5888
2021-08-20 0 0 0 21 1987
2021-08-21 0 1 0 23 2628
2021-08-22 0 0 0 22 4050
2021-08-23 0 0 0 28 1973
2021-08-24 0 0 0 24 1609
2021-08-25 0 0 0 21 2338
2021-08-26 0 0 0 17 1939
2021-08-27 0 0 0 27 15230
2021-08-28 0 0 0 17 1850
2021-08-29 0 1 0 22 29721
2021-08-30 0 0 0 19 1896
2021-08-31 0 1 0 22 5182
July 2021 0 11 0 32 73534
June 2021 0 12 0 60 72850
2021-06-01 0 1 0 22 1434
2021-06-02 0 0 0 23 1746
2021-06-03 0 0 0 21 2036
2021-06-04 0 2 0 25 2779
2021-06-05 0 1 0 26 3693
2021-06-06 0 1 0 19 1818
2021-06-07 0 0 0 60 5085
2021-06-08 0 0 0 18 2855
2021-06-09 0 0 0 18 1761
2021-06-10 0 0 0 24 2100
2021-06-11 0 1 0 23 1952
2021-06-12 0 0 0 30 1844
2021-06-13 0 0 0 22 1608
2021-06-14 0 1 0 18 1461
2021-06-15 0 0 0 17 1532
2021-06-16 0 0 0 16 1310
2021-06-17 0 2 0 20 1481
2021-06-18 0 0 0 20 1982
2021-06-19 0 0 0 21 2171
2021-06-20 0 0 0 19 2101
2021-06-21 0 0 0 26 2259
2021-06-22 0 0 0 27 2353
2021-06-23 0 0 0 23 5275
2021-06-24 0 2 0 31 5192
2021-06-25 0 0 0 25 2795
2021-06-26 0 0 0 24 3084
2021-06-27 0 0 0 21 2942
2021-06-28 0 0 0 14 1788
2021-06-29 0 1 0 18 1884
2021-06-30 0 0 0 20 2529
May 2021 0 18 0 844 102154
2021-05-01 0 0 0 21 11718
2021-05-02 0 0 0 19 2363
2021-05-03 0 2 0 22 2990
2021-05-04 0 1 0 20 2570
2021-05-05 0 1 0 24 1936
2021-05-06 0 0 0 31 3147
2021-05-07 0 0 0 19 3338
2021-05-08 0 1 0 22 1941
2021-05-09 0 2 0 22 2303
2021-05-10 0 2 0 28 2744
2021-05-11 0 0 0 20 2983
2021-05-12 0 1 0 24 2062
2021-05-13 0 0 0 25 1984
2021-05-14 0 1 0 26 1687
2021-05-15 0 0 0 24 1926
2021-05-16 0 0 0 28 1839
2021-05-17 0 0 0 23 4691
2021-05-18 0 0 0 24 5712
2021-05-19 0 1 0 22 2834
2021-05-20 0 2 0 25 1946
2021-05-21 0 0 0 21 1961
2021-05-22 0 1 0 23 1941
2021-05-23 0 0 0 22 2109
2021-05-24 0 0 0 844 7340
2021-05-25 0 0 0 28 2483
2021-05-26 0 0 0 26 3618
2021-05-27 0 0 0 28 5131
2021-05-28 0 1 0 28 9764
2021-05-29 0 0 0 28 1922
2021-05-30 0 1 0 18 1564
2021-05-31 0 1 0 17 1607
April 2021 0 26 0 54 120208
2021-04-01 0 1 0 22 3210
2021-04-02 0 1 0 24 7591
2021-04-03 0 2 0 16 2155
2021-04-04 0 0 0 21 1821
2021-04-05 0 1 0 54 9474
2021-04-06 0 0 0 21 4710
2021-04-07 0 1 0 27 3018
2021-04-08 0 1 0 18 4368
2021-04-09 0 1 0 21 5451
2021-04-10 0 0 0 20 6108
2021-04-11 0 1 0 23 3685
2021-04-12 0 0 0 27 6212
2021-04-13 0 0 0 20 6079
2021-04-14 0 0 0 21 4288
2021-04-15 0 2 0 18 1816
2021-04-16 0 1 0 22 5166
2021-04-17 0 1 0 22 2137
2021-04-18 0 2 0 22 7721
2021-04-19 0 4 0 19 3639
2021-04-20 0 1 0 27 2455
2021-04-21 0 2 0 25 2198
2021-04-22 0 0 0 23 2047
2021-04-23 0 1 0 21 3037
2021-04-24 0 0 0 28 2619
2021-04-25 0 0 0 28 2860
2021-04-26 0 0 0 28 2687
2021-04-27 0 1 0 22 2253
2021-04-28 0 1 0 27 2288
2021-04-29 0 1 0 26 7160
2021-04-30 0 0 0 22 1955
March 2021 1 28 0 29 114233
2021-03-01 0 1 0 17 2798
2021-03-02 0 2 0 20 2547
2021-03-03 0 4 0 19 2269
2021-03-04 0 0 0 22 20297
2021-03-05 0 0 0 14 2189
2021-03-06 0 2 0 26 2313
2021-03-07 0 0 0 15 3905
2021-03-08 0 0 0 16 2353
2021-03-09 0 1 0 21 2050
2021-03-10 0 2 0 17 1782
2021-03-11 0 2 0 18 1836
2021-03-12 0 1 0 19 1664
2021-03-13 0 0 0 27 2318
2021-03-14 0 2 0 20 2224
2021-03-15 0 2 0 22 2331
2021-03-16 0 0 0 21 2730
2021-03-17 0 1 0 20 2045
2021-03-18 0 1 0 15 2267
2021-03-19 0 0 0 21 2147
2021-03-20 1 1 0 15 4673
2021-03-21 0 0 0 17 6259
2021-03-22 0 0 0 29 4820
2021-03-23 0 0 0 20 5757
2021-03-24 0 1 0 25 2470
2021-03-25 0 2 0 20 4240
2021-03-26 0 0 0 23 2454
2021-03-27 0 1 0 24 4834
2021-03-28 0 1 0 23 6393
2021-03-29 0 1 0 24 4702
2021-03-30 0 0 0 25 1684
2021-03-31 0 0 0 16 3882
February 2021 2 34 0 40 79448
January 2021 3 68 1 71 97727
2021-01-01 0 0 0 21 2290
2021-01-02 0 2 0 24 6443
2021-01-03 0 1 0 18 2691
2021-01-04 0 1 0 71 1623
2021-01-05 0 0 0 38 1487
2021-01-06 0 3 0 19 1770
2021-01-07 0 2 0 13 1525
2021-01-08 0 0 0 18 2227
2021-01-09 0 1 1 16 1931
